A független államok főbb adatai


A független államok főbb adatai (nem teljes és nem is friss lista)

*    az ország nevének melléknévi alakját helyettesíti (ausztrál dollár)
?    nincs adat
CFA  CFA franc (afrikai valutaközösségi frank) = 100 centime
kkd  kelet-karib dollár = 100 cent

A volt szovjetköztársaságok adatai 1985-ből valók.

ország                    főváros             pénznem                                     hivatalos                terület, km2      lakosság
                                                                                          nyelv

Afganisztán               Kabul               afghani=2 krans=100 pul                     pastu, dari                  674 497      17 220 000
Albánia                   Tirana              lek=100 qindarka                            albán                         28 748       2 840 000
Algéria                   Alger               dínár=100 centime                           arab                       2 381 741      20 500 000
Amerikai Egyesült Államok Washington          dollár=100 cent                             angol                      9 363 123     233 700 000
Andorra                   Andorra la Vella    francia, spanyol                            katalán                          466          32 000
Angola                    Luanda              kwanza=100 lwei                             portugál                   1 246 700       8 140 000
Antigua és Barbuda        Saint John's        kkd                                         angol                            443          80 000
Arab Emírségek            Abu Dhabi           dirham=100 fil                              arab                          83 600       1 210 000
Argentína                 Buenos Aires        * peso=100                                  spanyol                    2 766 889      29 630 000
Ausztrália                Canberra            * dollár=100 cent                           angol                      7 686 848      15 370 000
Ausztria                  Bécs                Schilling=100 Groschen                      német                         83 849       7 550 000
Azerbajdzsán              Baku                ?                                           azerbajdzsán                  86 600       6 614 000
Bahama-szigetek           Nassau              * dollár=100 cent                           angol                         13 935         220 000
Bahrein                   Al Manámah          * dinár=1000 fil                            arab                             622         370 000
Banglades                 Dacca               taka=100 paisa                              bengáli                      143 998      94 650 000
Barbados                  Bridgetown          * dollár=100 cent                           angol                            431         250 000
Belgium                   Bruxelles           franc=100 centime                           flamand, francia              30 513       9 860 000
Belize                    Belmopan            * dollár=100 cent                           angol                         22 965         160 000
Belorusszia               Minszk              ?                                           belorusz                     207 600       9 942 000
Benin                     Porto Novo          CFA                                         francia                      112 622       3 720 000
Bhután                    Thimbu              ngultrum=100 chetrum                        dzongkha                      47 000       1 330 000
Bissau-Guinea             Bissau              * peso=100 centavo                          portugál                      36 125         850 000
Bolívia                   La Paz, Sucre       * peso=100 centavo                          spanyol                    1 098 581       6 080 000
Botswana                  Gaborone            pula=100 thebe                              angol, setswana              600 372         970 000
Brazília                  Brasília            cruzeiro=100 centavo                        portugál                   8 511 965     129 660 000
Brunei                    Bandar Seri Begawan * dollár=100 cent                           maláj                          5 765         200 000
Bulgária                  Szófia              leva=100 sztotinka                          bolgár                       110 912       8 940 000
Burkina Faso              Ouagadougou         CFA                                         francia                      274 200       6 360 000
Burma                     Rangoon             kyat=100 pia                                burmai                       676 552      35 910 000
Burundi                   Bujumbura           * franc=100 centime                         francia, kirundi              27 834       4 420 000
Chile                     Santiago            * peso=100 centavo                          spanyol                      756 945      11 680 000
Ciprus                    Nicosia             * pound=1000 mil                            görög, török                   9 251         650 000
Comore-szigetek           Moroni              CFA                                         francia                        1 862         420 000
Costa Rica                San José            colón=100 centimo                           spanyol                       50 700       2 440 000
Csád                      N'Djamena           CFA                                         francia                    1 284 000       4 680 000
Dánia                     Koppenhága          * krone=100 öre                             dán                           43 069       5 110 000
Dél-afrikai Köztársaság   Pretoria            rand=100 cent                               angol, afrikaans           1 221 037      30 040 000
Dél-Korea                 Szöul               won=10 hwan=100 chun                        koreai                        98 500      39 950 000
Dominikai Közösség        Roseau              kkd                                         angol                            790          80 000
Dominikai Köztársaság     Santo Domingo       peso=100 centavo                            spanyol                       48 734       5 960 000
Dzsibuti                  Djibouti            * franc=100 centime                         francia                       22 000         330 000
Ecuador                   Quito               sucre=100 centavo                           spanyol                      283 561       9 250 000
Egyenlítői-Guinea         Malabó              epkwele/bipkwele=50 spanyol centimo         spanyol                       28 051         370 000
Egyiptom                  Kairó               * pound=5 tallary=100 piastre=1000 millieme arab                       1 001 449      44 670 000
Elefántcsontpart          Abidjan             CFA                                         francia                      322 463       8 860 000
Észtország                Tallinn             ?                                           észt                          45 100       1 530 000
Etiópia                   Addis Abeba         birr=100 cent                               amhara                     1 221 900      33 680 000
Fidzsi-szigetek           Suva                * dollár=100 cent                           angol                         18 272         670 000
Finnország                Helsinki            markka=100 penni                            finn, svéd                   337 009       4 860 000
Franciaország             Párizs              franc=100 centime                           francia                      547 026      54 650 000
Fülöp-szigetek            Manila              * peso=100 centavo                          filippínó                    300 000      51 960 000
Gabon                     Libreville          CFA                                         francia                      267 667       1 110 000
Gambia                    Banjul              dalasi=100 butut                            angol                         11 295         640 000
Ghána                     Accra               cedi=100 pesewa                             angol                        238 537      12 700 000
Görögország               Athén               drachma=100 lepta                           görög                        131 944       9 790 000
Grenada                   Saint George's      kkd                                         angol                            344         110 000
Grúzia                    Tbiliszi            ?                                           grúz                          69 600       5 201 000
Guatemala                 Guatemala           quetzal=100 centavo                         spanyol                      108 889       7 700 000
Guinea                    Conakry             syli=100 cauri                              francia                      245 957       5 060 000
Guyana                    Georgetown          * dollár=100 cent                           angol                        214 969         900 000
Haiti                     Port-au-Prince      gourde=100 centime                          francia                       27 750       5 200 000
Hollandia                 Hága                gulden/forint=100 cent                      holland                       40 844      14 360 000
Honduras                  Tegucigalpa         lempira=100 centavo                         spanyol                      112 088       4 090 000
India                     New Delhi           * rupee=100 paisa                           hindi                      3 287 590     717 760 000
Indonézia                 Jakarta             rupiah=100 sen                              indonéz                    2 027 087     156 670 000
Irak                      Bagdad              * dinar=100 dirham=1000 fil                 arab                         434 924      14 160 000
Irán                      Teherán             rial=100 dínár                              perzsa                     1 648 000      41 640 000
Írország                  Dublin              * font=100 penny                            ír, angol                     70 283       3 510 000
Izland                    Reykjavík           * króna=100 aura                            izlandi                      103 000         230 000
Izrael                    Tel Aviv            shekel=100 új agorot                        héber                         20 770       4 100 000
Jamaica                   Kingston            * dollár=100 cent                           angol                         10 991       2 230 000
Japán                     Tokió               jen=100 szen=1000 rin                       japán                        372 313     119 260 000
Jordánia                  Amman               * dinar=1000 fil                            arab                          97 740       3 130 000
Kambodzsa                 Phnom Penh          riel=100 sen                                khmer                        181 035       6 747 000
Kamerun                   Yaoundé             CFA                                         francia, angol               475 442       9 160 000
Kanada                    Ottawa              * dollár=100 cent                           angol, francia             9 976 139      24 910 000
Katar                     Ad Dawhah           * riyal=100 dirham                          arab                          11 000         270 000
Kazahsztán                Alma-Ata            ?                                           kazah                      2 717 300      15 842 000
Kenya                     Nairobi             * shilling=100 cent                         szuahéli, angol              582 646      18 780 000
Kína                      Peking              jüan=10 jiao=100 fen                        kínai                      9 596 961   1 015 410 000
Kirgízia                  Pispek              ?                                           kirgiz                       198 500       3 967 000
Kiribati                  Bairiki             ausztrál dollár=100 cent                    i-kiribati                       754          60 000
Kolumbia                  Bogotá              * peso=100 centavo                          spanyol                    1 138 914      27 190 000
Kongó                     Brazzaville         CFA                                         francia                      342 000       1 610 000
Koreai NDK                Phenjan             won=100 chon/jun                            koreai                       121 129      18 750 000
Közép-afrikai Köztársaság Bangui              CFA                                         francia                      622 984       2 400 000
Kuba                      Havanna             * peso=100 centavo                          spanyol                      114 524       9 880 000
Kuvait                    Al Kuwayt           * dinar=1000 fil                            arab                          17 818       1 670 000
Laosz                     Viangchan           kip=100 at                                  lao                          236 800       4 100 000
Lengyelország             Varsó               zloty=100 grosz                             lengyel                      312 612      36 570 000
Lesotho                   Maseru              loti=100 lisente                            angol, sesotho                30 355       1 410 000
Lettország                Riga                ?                                           lett                          63 100       2 604 000
Libanon                   Bejrút              * font=100 piaszter                         arab                          10 400       2 640 000
Libéria                   Monrovia            * dollár=100 cent                           angol                        111 369       1 990 000
Líbia                     Tripoli             * dinar=100 dirham                          arab                       1 759 540       3 220 000
Liechtenstein             Vaduz               svájci franc=100 rappen                     német                            158          30 000
Litvánia                  Vilnius             ?                                           litván                        65 200       3 600 000
Luxemburg                 Luxembourg          * franc=100 centime                         francia                        2 586         370 000
Madagaszkár               Antananarivo        * franc=100 centime                         malgas, francia              592 800       9 400 000
Magyarország              Budapest            forint=100 fillér                           magyar                        93 036      10 679 000
Malawi                    Lilongwe            kwacha=100 tambala                          angol                        118 484       6 430 000
Malaysia                  Kuala Lumpur        ringgit (* dollár)=100 cent                 maláj                        329 749      14 530 000
Maldív-szigetek           Male                maldív rupee=100 laree                      divehi                           298         160 000
Mali                      Bamako              CFA                                         francia                    1 240 000       7 530 000
Málta                     Valletta            * font=100 cent=1000 mil                    máltai, angol                    316         360 000
Marokkó                   Rabat               * dirham=100 franc                          arab                         446 550      21 390 000
Mauritánia                Nouakchott          ouguiya=5 khoum                             arab, francia              1 030 700       1 730 000
Mauritius                 Port Louis          * rupee=100 cent                            angol                          1 865         960 000
Mexikó                    Ciudad de México    * peso=100 centavo                          spanyol                    1 972 547      73 010 000
Moldávia                  Kisinyov            ?                                           moldáviai                     33 700       4 111 000
Monaco                    Monaco              francia franc=100 centime                   francia                            1,81       30 000
Mongólia                  Ulánbátor           tugrik=100 möngö                            mongol                     1 565 000       1 760 000
Mozambik                  Maputo              metical=100 centavo                         portugál                     783 030      12 930 000
Nagy-Britannia            London              pound sterling=100 new penny                angol                        244 046      56 340 000
Namíbia                   Windhoek            dél-afrikai rand=100 cent                   búr, angol                   824 296       1 430 000
Nauru                     Yaren               ausztrál dollár=100 cent                    naurui                            20,9         7 254
Nepál                     Katmandu            * rupee=100 paisa                           nepáli                       140 797      15 380 000
Nicaragua                 Managua             córdoba=100 centavo                         spanyol                      130 000       3 060 000
Niger                     Niamey              CFA                                         francia                    1 267 000       5 610 000
Nigéria                   Lagos               naira=100 kobo                              angol                        923 768      86 130 000
Norvégia                  Oslo                krone=100 öre                               norvég                       324 219       4 130 000
Nyugat-Szahara            El-Aaiún            marokkói megszállás alatt                   arab                         266 000         140 000
Nyugat-Szamoa             Apia                tala (* dollár)=100 sene (cent)             angol, szamoai                 2 842         156 349
Olaszország               Róma                * líra=100 centesimo                        olasz                        301 225      56 740 000
Omán                      Maszkat             * rial=1000 baiza                           arab                         212 457       1 080 000
Örményország              Jereván             ?                                           örmény                        29 800       3 317 000
Oroszország               Moszkva             1 rubel=100 kopejka                         orosz                     17 075 400     143 090 000
Pakisztán                 Islamabad           * rupee=100 paisa                           urdu, angol                  803 943      89 730 000
Panama                    Panamá              balboa=100 centésimo                        spanyol                       75 650       2 090 000
Pápua Új-Guinea           Port Moresby        kina=100 toea                               angol                        461 691       3 190 000
Paraguay                  Asunción            guaraní=100 céntimo                         spanyol                      406 752       3 470 000
Peru                      Lima                sol=100 centavo                             spanyol, kecsua            1 285 216      18 710 000
Portugália                Lisszabon           * escudo=100 centavo                        portugál                      92 082      10 100 000
Románia                   Bukarest            lei=100 bani                                román                        237 500      22 550 000
Ruanda                    Kigali              * franc=100 centime                         francia, ruandai              26 338       5 510 000
Saint Kitts és Nevis      Basseterre          kkd                                         angol                            261,6        44 404
Saint Lucia               Castries            kkd                                         angol                            616         120 000
Saint Vincent             Kingstown           kkd                                         angol                            389,3       124 000
Salamon-szigetek          Honiara             * dollár=100 cent                           angol                         29 785         250 000
Salvador                  San Salvador        * colon=100 centavo                         spanyol                       21 041       5 000 000
San Marino                San Marino          líra=100 centesimo                          olasz                             62          21 420
Sao Tomé és Príncipe      Sao Tomé            dobra=100 centavo                           portugál                         964          95 000
Seychelle-szigetek        Victoria            * rupee=100 cent                            angol, francia                   280          64 314
Sierra Leone              Freetown            leone=100 cent                              angol                         71 740       3 672 000
Spanyolország             Madrid              peseta=100 centimo                          spanyol                      504 782      38 230 000
Srí Lanka                 Colombo             * rupee=100 cent                            szingaléz                     65 610      15 420 000
Suriname                  Paramaribo          * gulden=100 cent                           holland                      163 265         352 041
Svájc                     Bern                * frank=100 rappen                          német, francia, olasz         41 288       6 510 000
Svédország                Stockholm           krona=100 öre                               svéd                         449 964       8 330 000
Szaúd-Arábia              Ar Riyád            szaúdi riyal=100 halalah                    arab                       2 149 690      10 000 000
Szenegál                  Dakar               CFA                                         francia                      169 192       6 320 000
Szingapúr                 Singapore           * dollár=100 cent                           angol, maláj, kínai, tamil       581       2 500 000
Szíria                    Damaszkusz          * pound=100 piaszter                        arab                         185 180       9 610 000
Szomália                  Mogadishu           szomáli shilling=100 centesimó              szomáli                      637 657       5 090 000
Szudán                    Kartúm              * pound=100 piaszter=1000 millième          arab                       2 505 813      19 800 000
Szváziföld                Mbabane             lilangeni=100 cent                          angol, szvázi                 17 363         610 000
Tadzsikisztán             Dusanbe             ?                                           tadzsik                      132 100       4 499 000
Tanzánia                  Dar es Salaam       * shilling=100 cent                         angol, szuahéli              942 623      19 200 000
Thaiföld                  Bangkok             baht=100 satang                             thai                         514 000      49 460 000
Togo                      Lomé                CFA                                         francia                       56 000       2 750 000
Tonga                     Nuku'alofa          pa'anga (* dollár)=100 seniti               angol                            699         101 162
Törökország               Ankara              * líra=100 kurus                            török                        780 576      47 280 000
Trinidad és Tobago        Port of Spain       * dollár=100 cent                           angol                          5 128       1 150 000
Tunézia                   Tunisz              * dinar=1000 milliéme                       arab                         163 610       6 890 000
Türkmenisztán             Ashabad             ?                                           türkmén                      488 100       3 189 000
Tuvalu                    Funafuti            ausztrál dollár=100 cent                    tuvalui                           26           7 349
Uganda                    Kampala             * shilling=100 cent                         angol, szuahéli              235 885      14 120 000
Új-Zéland                 Wellington          * dollár=100 cent                           angol                        268 676       3 200 100
Ukrajna                   Kijev               ?                                           ukrán                        603 700      50 840 000
Uruguay                   Montevideo          új * peso=100 centésimo                     spanyol                      176 215       2 970 000
Üzbegisztán               Taskent             ?                                           üzbég                        447 400      17 974 000
Vanuatu                   Vila                új-hebridáki franc=100 centime              angol, francia, bislama       14 763         120 000
Vatikán                   Vatikán             * líra=100 centesimo                        latin, olasz                       0,44        1 000
Venezuela                 Caracas             bolívar=100 céntimo                         spanyol                      912 050      16 390 000
Vietnam                   Hanoi               dőng=10 hào=100 xu                          vietnami                     329 556      56 060 000
Zaire                     Kinshasa            zaire=100 makuta=10 000 sengi               francia                    2 345 409      30 260 000
Zambia                    Lusaka              kwacha=100 ngwee                            angol                        752 614       6 240 000
Zimbabwe                  Harare              * dollár=100 cent                           angol                        391 090       7 740 000
Zöld-foki-szigetek        Praia               * escudo=100 centavo                        portugál                       4 033         310 000

                                                            [Nagy világatlasz]

összesen    132 117 957 km2 (ez kevesebb a Föld szárazföldjének területénél az Antarktisz levonása után)
          4 481 234 393 fő



Hátra Kezdőlap Előre