A MAGYARORSZÁGI KIÉPÍTETT BARLANGOK IDEGENFORGALMA | MELLÉKLET I. |
BARLANGLÁTOGATÁSI STATISZTIKA
Baradla- barlang |
Szt. István- barlang |
Anna- barlang |
Miskolc- tapolcai- tavasbg. |
Diósgyőr- tapolcai- barlang |
Pál- völgyi- barlang |
Szemlő- hegyi- barlang |
Budai- Vár- barlang |
Lóczy- barlang |
Tapolcai- tavas- barlang |
Aba- ligeti- barlang |
Összesen | |
1951 | 20.600 | 6.863 | 27.463 | |||||||||
1952 | 22.000 | 8.591 | 30.591 | |||||||||
1953 | 28.000 | 9.172 | 37.172 | |||||||||
1954 | 36.500 | 54.188 | 1.726 | 101.414 | ||||||||
1955 | 42.000 | 57.203 | 12.258 | 111.461 | ||||||||
1956 | 40.141 | 51.885 | 16.038 | 108.064 | ||||||||
1957 | 36.651 | 51.223 | 21.025 | 1.091 | 109.990 | |||||||
1958 | 76.824 | 61.712 | 23.334 | 3.731 | 165.601 | |||||||
1959 | 100.839 | 80.251 | 30.449 | 10.417 | 282.912 | |||||||
1960 | 108.000 | 51.226 | 47.595 | 102.215 | 9.076 | 31.701 | 26.787 | 376.600 | ||||
1961 | 116.644 | 47.062 | 44.105 | 127.300 | 13.270 | 54.506 | 30.790 | 433.677 | ||||
1962 | 109.667 | 44.288 | 46.395 | 123.971 | 9.647 | 68.559 | 27.741 | 430.268 | ||||
1963 | 123.292 | 49.405 | 47.576 | 132.120 | 14.080 | 10.285 | 71.375 | 29.961 | 468.094 | |||
1964 | 101.681 | 49.374 | 48.520 | 129.004 | zárva | 17.251 | 80.224 | 29.145 | 455.199 | |||
1965 | 97.402 | 48.086 | 45.103 | 137.916 | 216.463 | 3395 | 92.575 | 33.708 | 471.648 | |||
1966 | 93.261 | 85.986 | 173.334 | 14.315 | 16.538 | 70.000 | 38.002 | 491.436 | ||||
1967 | 108.273 | 85.823 | 177.338 | 17.787 | 28.591 | 60.000 | 36.391 | 514.203 | ||||
1968 | 128.974 | 90.579 | 161.994 | 18.553 | 31.173 | 75.173 | 39.820 | 546.871 | ||||
1969 | 143.377 | 67.000 | 25.295 | 137.126 | 15.374 | 45.322 | 7.638 | 101.617 | 43.817 | 546.566 | ||
1970 | 140.452 | 54.500 | 31.935 | 199.171 | 14.248 | 14.042 | 5.500 | 137.334 | 49.121 | 646.303 | ||
1971 | 157.010 | 62.177 | 36.566 | 219.088 | 16.903 | 16.828 | 8.800 | 141.711 | 55.727 | 714.010 | ||
1972 | 173.377 | 49.738 | 37.597 | 198.569 | 514.631 | 19.505 | 6.680 | 144.725 | 52.610 | 697.432 | ||
1973 | 194.727 | 66.840 | 32.162 | 6163.871 | 73.734 | 19.902 | 11.894 | 216.163 | 63.158 | 772.451 | ||
1974 | 196.716 | 61.871 | 40.139 | 207.753 | 210 | 32.444 | 20.060 | 13.366 | 176.547 | 63.547 | 812.180 | |
1975 | 209.297 | 75.373 | 34.190 | 211.958 | 2.210 | 15.200 | 10.299 | 12.678 | 157.474 | 70.702 | 799.311 | |
1976 | 202.836 | 78.627 | 28.534 | 192.971 | 2.391 | 17.232 | zárva | 11.238 | 158.060 | 70.519 | 762.408 | |
1977 | 223.524 | 85.299 | 40.354 | 175.000 | 3.341 | 18.869 | zárva | 11.386 | 144.529 | 83.617 | 785.919 | |
1978 | 247.544 | 85.804 | 44.959 | 213.219 | 3.939 | 23.718 | zárva | 13.984 | 8178.760 | 73.991 | 885.918 | |
1979 | 239.659 | 91.985 | 43.705 | 224.000 | 4.711 | 20.672 | zárva | 15.893 | 9124.633 | 72.615 | 837.873 | |
1980 | 226.290 | 92.260 | 36.273 | 243.000 | 4.789 | 19.007 | zárva | 17.781 | 115.434 | 68.494 | 820.328 | |
1981 | 241.098 | 85.898 | 40.129 | 256.000 | 6.531 | 25.522 | zárva | 14.726 | 115.519 | 71.357 | 856.780 | |
1982 | 239.957 | 76.686 | 36.879 | 217.000 | 4.625 | 33.260 | zárva | 12.945 | 64.296 | 73.251 | 758.899 | |
1983 | 205.309 | 85.743 | 40.392 | 232.256 | 3.629 | 40.154 | zárva | 13.833 | 58.060 | 77.567 | 756.943 | |
1984 | 219.396 | 89.926 | 45.835 | 237.061 | 3.642 | 37.266 | zárva | 14.589 | 55.702 | 82.286 | 785.703 | |
1985 | 219.230 | 95.877 | 46.310 | 254.018 | 5.629 | 36.258 | 33.475 | 11.390 | 57.567 | 82.277 | 842.231 | |
1986 | 236.016 | 104.598 | 1026.442 | 261.000 | 6.789 | 44.241 | 1119.739 | 1230.000 | 136.587 | 48.626 | 88.825 | 872.863 |
1987 | 241.131 | 122.359 | 1411.112 | 228.541 | 153.513 | 38.451 | 40.882 | 93.166 | 164.402 | 49.519 | 96.474 | 929.550 |
1988 | 200.904 | 1794.881 | zárva | 241.046 | 5.975 | 41.336 | 25.740 | 74.199 | zárva | zárva | 86.788 | 770.869 |
1989 | 186.278 | 1860.813 | 1935.743 | 240.585 | 3.657 | 44.375 | 23.022 | 72.372 | 206.926 | zárva | 87.926 | 761.697 |
1990 | 183.863 | 60.974 | 30.535 | 206.857 | 4.665 | 45.932 | 22.783 | 68.752 | 218.483 | 87.399 | 105.091 | 825.834 |
1991 | 147.772 | 71.789 | 35.922 | 205.268 | 2.063 | 2236.305 | 15.067 | 43.300 | 238.700 | 2458.639 | 78.018 | 704.843 |
MEGJEGYZÉSEK:
1 - az év nagy részében zárva | 10 - márciustól csak a kiállítás látogatható | 19 - április 1-től üzemelt |
2 - május 1-től üzemelt | 11 - október 30-tól üzemelt | 20 - június 1. - október 15. között üzemelt |
3 - csak két hétvégén üzemelt | 12 - becsült adat | 21 - május 1. - október 15. között üzemelt |
4 - májustól októberig zárva | 13 - ősztől zárva | 22 - decemberben csak hétvégeken, illetve előzetes bejelentéssel volt látogatható |
5 - augusztustól zárva | 14 - csak a kiállítás látogatóinak száma | 23 - május 1. - szeptember 31. között üzemelt |
6 - rövid ideig zárva | 15 - csak hétvégeken üzemelt | 24 - március 1. - október 31. között üzemelt |
7 - decembertől üzemelt | 16 - tavasztól üzemelt | |
8 - év végétől zárva | 17 - novembertől zárva | |
9 - május 3-tól üzemelt | 18 - május 1-től üzemelt |